钢铁少女Z.39,1936A(Mob)型7号舰。战时动员量产的型号,与1936A型一起被称为“纳尔维克”型,希望使用重炮去报纳尔维克海战的一箭之仇。
Z.39图鉴
▍舰娘资料
| 编号 | 舰名 | 星级 | 类型 | 舰级 |
| NO.146 | Z.39 | ★ | 驱逐舰 | 1936A(Mob)型7号舰 |
| 作战能力 | ||||
| 攻击 | 防御 | 技能 | 幸运 | 消耗 |
| E | E | D | D | E |
▍基础
| 耐久 | 20 | 鱼雷 | 20 |
| 回避 | 45 | 对潜 | 30 |
| 幸运 | 20 | 射程 | 短 |
| 火力 | 8 | 装甲 | 8 |
| 对空 | 10 | 索敌 | 6 |
| 搭载 | 0 | 速度 | 36 |
16-03-28 4399慕楚寒
钢铁少女Z.39,1936A(Mob)型7号舰。战时动员量产的型号,与1936A型一起被称为“纳尔维克”型,希望使用重炮去报纳尔维克海战的一箭之仇。
Z.39图鉴
▍舰娘资料
| 编号 | 舰名 | 星级 | 类型 | 舰级 |
| NO.146 | Z.39 | ★ | 驱逐舰 | 1936A(Mob)型7号舰 |
| 作战能力 | ||||
| 攻击 | 防御 | 技能 | 幸运 | 消耗 |
| E | E | D | D | E |
▍基础
| 耐久 | 20 | 鱼雷 | 20 |
| 回避 | 45 | 对潜 | 30 |
| 幸运 | 20 | 射程 | 短 |
| 火力 | 8 | 装甲 | 8 |
| 对空 | 10 | 索敌 | 6 |
| 搭载 | 0 | 速度 | 36 |
07-22
07-22
07-22